Team · 2025/2026
MARTINELIA MANLLEU
PRIMERA CATALANA MASCULINA · ELIMINATÒRIES ASCENS A NACIONAL CATALANA
View clubCompetition standing
KEEP EXPLORING
Full standings
Standings unavailable for this competition
Explore the recorded match results for this competition format
Explore competitionsPlayers
Player, goals and RH Rating · Full statistics
| Rank | Player | Team | MS | G | A | RH Rating ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GENÍS COSTA CAMPS | 2 | 2 | — | 62.1 | |
| 02 | POL PARES CALVO | 2 | 1 | — | 53.4 | |
| 03 | BIEL GIRAMÉ BOU | 2 | 0 | — | 53.4 | |
| 04 | CARLOS PANEQUE CARREÑO | 2 | 0 | — | 58.6 | |
| 05 | IU LÓPEZ PAGÈS | 2 | 0 | — | 46.5 | |
| 06 | JOEL COMALRENA DE SOBREGRAU MARSO | 2 | 0 | — | 53.4 | |
| 07 | MIGUEL ENRIQUE PANEQUE CARREÑO | 2 | 0 | — | 53.4 | |
| 08 | RAMÓN CAMPS CASELLAS | 2 | 0 | — | 53.4 | |
| 09 | ÈRIC TÀPIA SERRADELL | 2 | 0 | — | 45.2 | |
| 10 | ADAM PHILIPE GUSSINYER COROMINA | — | — | — | 37.1 | |
| 11 | ALEIX SOLÉ ROBLES | — | — | — | 53.4 | |
| 12 | BIEL HUMÀ COLLELL | — | — | — | 72.1 | |
| 13 | FILIP POTONIEC | — | — | — | 37.1 | |
| 14 | IGNASI CREUS ESTRAGUÉS | — | — | — | 51.2 | |
| 15 | JOAN AUGUET ESTER | — | — | — | 53.4 | |
| 16 | JORDI DOMENECH BRIONES | — | — | — | 53.4 | |
| 17 | JORDI GURT MOLIST | — | — | — | 57.0 | |
| 18 | MARC SALLÉS CANUDAS | — | — | — | 43.3 | |
| 19 | NIL LOPEZ MONTES | — | — | — | 59.5 | |
| 20 | NIL MUSQUERA LLORENS | — | — | — | 43.9 | |
| 21 | ROGER CODINACHS FREIXA | — | — | — | 53.4 | |
| 22 | TON FERRÉ BARTROLICH | — | — | — | 45.2 |
